Tabulka

2023/2024

1 Rokytnice n. R. ▲ 26 20 3 3 98:32 63
2 Výčapy 26 17 3 6 67:39 54
3 Lipník 26 16 3 7 74:45 51
4 Předín 26 14 2 10 67:51 44
5 Hrotovice 26 13 3 10 73:46 42
6 Stařeč 26 13 3 10 69:54 42
7 Myslibořice 26 13 2 11 78:78 41
8 Valeč 26 11 3 12 60:57 36
9 Horní Újezd 26 10 5 11 55:69 35
10 Hartvíkovice 26 10 2 14 44:58 32
11 Nové Syrovice 26 9 4 13 63:63 31
12 Třebelovice 26 8 3 15 55:71 27
13 Blatnice 26 7 2 17 46:72 23
14 Chlístov ▼ 26 1 2 23 32:146 5

2022/2023

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Vladislav ▲ 26 20 3 3 100:27 63
2 Horní Újezd 26 16 6 4 80:40 54
3 Rokytnice n. R. 26 15 4 7 79:33 49
4 Hrotovice 26 15 4 7 83:40 49
5 Lipník 26 14 4 8 49:47 46
6 Výčapy 26 12 4 10 66:51 40
7 Myslibořice 26 11 3 12 60:65 36
8 Hartvíkovice 26 10 6 10 57:52 36
9 Třebelovice 26 11 2 13 61:55 35
10 Nové Syrovice 26 9 5 12 54:64 32
11 Blatnice 26 8 3 15 47:82 27
12 Náměšť n. O. – Vícenice „B“ 26 6 5 15 48:77 23
13 Chlístov 26 4 5 17 45:86 17
14 Jaroměřice n. R. ▼ 26 4 0 22 21:131 12

2021/2022

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Moravské Budějovice ▲ 26 19 5 2 102:30 62
2 Myslibořice 26 19 3 4 94:46 60
3 Vladislav 26 14 7 5 94:41 49
4 Hartvíkovice 26 12 4 10 63:62 40
5 Horní Újezd 26 11 2 13 57:64 35
6 Výčapy 26 9 8 9 51:49 35
7 Rokytnice n.R. 26 10 5 11 50:54 35
8 Lipník 26 8 10 8 55:53 34
9 Náměšť n.O. – Vícenice „B“ 26 9 6 11 57:77 33
10 Chlístov 26 9 5 12 71:85 32
11 Nové Syrovice 26 8 6 12 48:75 30
12 Třebelovice 26 8 6 12 62:80 30
13 Studenec ▼ 26 6 2 18 44:87 20
14 Koněšín ▼ 26 4 3 19 40:85 15