1 – hrací plocha | 8 – tréninková plocha |
2 – šatny, WC, bufet | 9 – víceúčelové hřiště |
3 – krytá tribuna | 10 – vodárna + sklad |
4 – nekrytá tribuna | 11 – sklad |
5 – prostor střídaček | 12 – sklad |
6 – vysoké zábrany | 13 – příjezdová cesta |
7 – nízké zábrany | 14 – rozmístění aut. závlah |
Rozměry hrací plochy: | 102 x 59 m |
Počet míst k sezení: | 120 |
Počet míst na stání: | 200 |
Občerstvení zajišťuje v prostoru kryté tribuny a bufetu pan Jiří Vala z Hospody u Valů.
Tenisový a nohejbalový kurt je přístupný pouze členům TJ, kteří splní podmínky členství, udávané každoročně na výroční schůzi. Hrací plocha je kromě zápasů a tréninků uzavřena neustále.
Během každého mistrovského i přátelského utkání je na hřišti přítomna pořadatelská služba, která zajišťuje bezpečný průběh zápasu jak pro hráče, tak i pro příznivce.
Přízemí
1 – bufet | 8,9 – koupelna + sprchy |
2,3 – privátní vchod + příslušenství | 10 – WC |
4 – vchod do bufetu | 11 – WC ženy |
5 – sklad č.1 | 12,13 – WC muži |
6 – vchod do šaten | 14 – schodiště do patra |
7 – šatna domácích |
Patro
1 – šatna domácích – mládež | 5 – koupelna, sprchy, WC |
2 – šatna hostů – mládež | 6 – šatna hostů |
3 – šatna rozhodčích | 7 – chodba |
4 – sklad č.2 | 8 – schodiště z přízemí |